Changes
m
Updated usage for "New York" and "Washington" flags.
{{Navbox with collapsible groups
| name = US statehood dates
| bodystyle=background-color:WhiteSmoke; border:solid 1px Silver;
| listclass = plainlist
| liststyle = text-align: left;
| groupstyle = background-color:Honeydew; {{box-shadow border|a|Silver|1px}}
| abovestyle = background-color:Honeydew; {{box-shadow border|a|Silver|1px}}font-size:110%;
| belowstyle = background-color:Honeydew; {{box-shadow border|a|Silver|1px}}font-size:85%;
| image =
| selected = {{{1|}}}
| above = '''State flags and statehood dates'''
| below = {{nowrap|Statehood date is the date of [[Article Seven of the United States Constitution|ratifying the Constitution]] (for the first 13)}} {{nowrap|or [[Admission to the Union|being admitted to the Union]] (for subsequent states)}}
| group1 = (listed alphabetically)
| abbr1 = alphabetical
| list1 =
{{colbegin|colwidth=17em}}
* {{flag|Alabama}}: Dec. 14, 1819
* {{flag|Alaska}}: Jan. 3, 1959
* {{flag|Arizona}}: Feb. 14, 1912
* {{flag|Arkansas}}: Jun. 15, 1836
* {{flag|California}}: Sep. 9, 1850
* {{flag|Colorado}}: Aug. 1, 1876
* {{flag|Connecticut}}: Jan. 9, 1788
* {{flag|Delaware}}: Dec. 7, 1787
* {{flag|Florida}}: Mar. 3, 1845
* {{flag|Georgia (U.S. state)|name=Georgia}}: Jan. 2, 1788
* {{flag|Hawaii}}: Aug. 21, 1959
* {{flag|Idaho}}: Jul. 3, 1890
* {{flag|Illinois}}: Dec. 3, 1818
* {{flag|Indiana}}: Dec. 11, 1816
* {{flag|Iowa}}: Dec. 28, 1846
* {{flag|Kansas}}: Jan. 29, 1861
* {{flag|Kentucky}}: Jun. 1, 1792
* {{flag|Louisiana}}: Apr. 30, 1812
* {{flag|Maine}}: Mar. 15, 1820
* {{flag|Maryland}}: Apr. 28, 1788
* {{flag|Massachusetts}}: Feb. 6, 1788
* {{flag|Michigan}}: Jan. 26, 1837
* {{flag|Minnesota}}: May 11, 1858
* {{flag|Mississippi}}: Dec. 10, 1817
* {{flag|Missouri}}: Aug. 10, 1821
* {{flag|Montana}}: Nov. 8, 1889
* {{flag|Nebraska}}: Mar. 1, 1867
* {{flag|Nevada}}: Oct. 31, 1864
* {{flag|New Hampshire}}: Jun. 21, 1788
* {{flag|New Jersey}}: Dec. 18, 1787
* {{flag|New Mexico}}: Jan. 6, 1912
* {{flag|New York (state)|name=New York}}: Jul. 26, 1788
* {{flag|North Carolina}}: Nov. 21, 1789
* {{flag|North Dakota}}: Nov. 2, 1889
* {{flag|Ohio}}: Mar. 1, 1803
* {{flag|Oklahoma}}: Nov. 16, 1907
* {{flag|Oregon}}: Feb. 14, 1859
* {{flag|Pennsylvania}}: Dec. 12, 1787
* {{flag|Rhode Island}}: May 29, 1790
* {{flag|South Carolina}}: May 23, 1788
* {{flag|South Dakota}}: Nov. 2, 1889
* {{flag|Tennessee}}: Jun. 1, 1796
* {{flag|Texas}}: Dec. 29, 1845
* {{flag|Utah}}: Jan. 4, 1896
* {{flag|Vermont}}: Mar. 4, 1791
* {{flag|Virginia}}: Jun. 25, 1788
* {{flag|Washington (state)|name=Washington}}: Nov. 11, 1889
* {{flag|West Virginia}}: Jun. 20, 1863
* {{flag|Wisconsin}}: May 29, 1848
* {{flag|Wyoming}}: Jul. 10, 1890
{{colend}}
| group2 = (listed chronologically)
| abbr2 = chronological
| list2 =
{{colbegin|colwidth=17em}}
* Dec. 7, 1787: {{flag|Delaware}}
* Dec. 12, 1787: {{flag|Pennsylvania}}
* Dec. 18, 1787: {{flag|New Jersey}}
* Jan. 2, 1788: {{flag|Georgia (U.S. state)|name=Georgia}}
* Jan. 9, 1788: {{flag|Connecticut}}
* Feb. 6, 1788: {{flag|Massachusetts}}
* Apr. 28, 1788: {{flag|Maryland}}
* May 23, 1788: {{flag|South Carolina}}
* Jun. 21, 1788: {{flag|New Hampshire}}
* Jun. 25, 1788: {{flag|Virginia}}
* Jul. 26, 1788: {{flag|New York (state)|name=New York}}
* Nov. 21, 1789: {{flag|North Carolina}}
* May 29, 1790: {{flag|Rhode Island}}
* Mar. 4, 1791: {{flag|Vermont}}
* Jun. 1, 1792: {{flag|Kentucky}}
* Jun. 1, 1796: {{flag|Tennessee}}
* Mar. 1, 1803: {{flag|Ohio}}
* Apr. 30, 1812: {{flag|Louisiana}}
* Dec. 11, 1816: {{flag|Indiana}}
* Dec. 10, 1817: {{flag|Mississippi}}
* Dec. 3, 1818: {{flag|Illinois}}
* Dec. 14, 1819: {{flag|Alabama}}
* Mar. 15, 1820: {{flag|Maine}}
* Aug. 10, 1821: {{flag|Missouri}}
* Jun. 15, 1836: {{flag|Arkansas}}
* Jan. 26, 1837: {{flag|Michigan}}
* Mar. 3, 1845: {{flag|Florida}}
* Dec. 29, 1845: {{flag|Texas}}
* Dec. 28, 1846: {{flag|Iowa}}
* May 29, 1848: {{flag|Wisconsin}}
* Sep. 9, 1850: {{flag|California}}
* May 11, 1858: {{flag|Minnesota}}
* Feb. 14, 1859: {{flag|Oregon}}
* Jan. 29, 1861: {{flag|Kansas}}
* Jun. 20, 1863: {{flag|West Virginia}}
* Oct. 31, 1864: {{flag|Nevada}}
* Mar. 1, 1867: {{flag|Nebraska}}
* Aug. 1, 1876: {{flag|Colorado}}
* Nov. 2, 1889: {{flag|North Dakota}}
* Nov. 2, 1889: {{flag|South Dakota}}
* Nov. 8, 1889: {{flag|Montana}}
* Nov. 11, 1889: {{flag|Washington (state)|name=Washington}}
* Jul. 3, 1890: {{flag|Idaho}}
* Jul. 10, 1890: {{flag|Wyoming}}
* Jan. 4, 1896: {{flag|Utah}}
* Nov. 16, 1907: {{flag|Oklahoma}}
* Jan. 6, 1912 : {{flag|New Mexico}}
* Feb. 14, 1912 : {{flag|Arizona}}
* Jan. 3, 1959: {{flag|Alaska}}
* Aug. 21, 1959: {{flag|Hawaii}}
{{colend}}
}}<noinclude>
{{DEFAULTSORT:Us Statehood Dates}}
[[Category:United States state templates| ]]
</noinclude>
| name = US statehood dates
| bodystyle=background-color:WhiteSmoke; border:solid 1px Silver;
| listclass = plainlist
| liststyle = text-align: left;
| groupstyle = background-color:Honeydew; {{box-shadow border|a|Silver|1px}}
| abovestyle = background-color:Honeydew; {{box-shadow border|a|Silver|1px}}font-size:110%;
| belowstyle = background-color:Honeydew; {{box-shadow border|a|Silver|1px}}font-size:85%;
| image =
| selected = {{{1|}}}
| above = '''State flags and statehood dates'''
| below = {{nowrap|Statehood date is the date of [[Article Seven of the United States Constitution|ratifying the Constitution]] (for the first 13)}} {{nowrap|or [[Admission to the Union|being admitted to the Union]] (for subsequent states)}}
| group1 = (listed alphabetically)
| abbr1 = alphabetical
| list1 =
{{colbegin|colwidth=17em}}
* {{flag|Alabama}}: Dec. 14, 1819
* {{flag|Alaska}}: Jan. 3, 1959
* {{flag|Arizona}}: Feb. 14, 1912
* {{flag|Arkansas}}: Jun. 15, 1836
* {{flag|California}}: Sep. 9, 1850
* {{flag|Colorado}}: Aug. 1, 1876
* {{flag|Connecticut}}: Jan. 9, 1788
* {{flag|Delaware}}: Dec. 7, 1787
* {{flag|Florida}}: Mar. 3, 1845
* {{flag|Georgia (U.S. state)|name=Georgia}}: Jan. 2, 1788
* {{flag|Hawaii}}: Aug. 21, 1959
* {{flag|Idaho}}: Jul. 3, 1890
* {{flag|Illinois}}: Dec. 3, 1818
* {{flag|Indiana}}: Dec. 11, 1816
* {{flag|Iowa}}: Dec. 28, 1846
* {{flag|Kansas}}: Jan. 29, 1861
* {{flag|Kentucky}}: Jun. 1, 1792
* {{flag|Louisiana}}: Apr. 30, 1812
* {{flag|Maine}}: Mar. 15, 1820
* {{flag|Maryland}}: Apr. 28, 1788
* {{flag|Massachusetts}}: Feb. 6, 1788
* {{flag|Michigan}}: Jan. 26, 1837
* {{flag|Minnesota}}: May 11, 1858
* {{flag|Mississippi}}: Dec. 10, 1817
* {{flag|Missouri}}: Aug. 10, 1821
* {{flag|Montana}}: Nov. 8, 1889
* {{flag|Nebraska}}: Mar. 1, 1867
* {{flag|Nevada}}: Oct. 31, 1864
* {{flag|New Hampshire}}: Jun. 21, 1788
* {{flag|New Jersey}}: Dec. 18, 1787
* {{flag|New Mexico}}: Jan. 6, 1912
* {{flag|New York (state)|name=New York}}: Jul. 26, 1788
* {{flag|North Carolina}}: Nov. 21, 1789
* {{flag|North Dakota}}: Nov. 2, 1889
* {{flag|Ohio}}: Mar. 1, 1803
* {{flag|Oklahoma}}: Nov. 16, 1907
* {{flag|Oregon}}: Feb. 14, 1859
* {{flag|Pennsylvania}}: Dec. 12, 1787
* {{flag|Rhode Island}}: May 29, 1790
* {{flag|South Carolina}}: May 23, 1788
* {{flag|South Dakota}}: Nov. 2, 1889
* {{flag|Tennessee}}: Jun. 1, 1796
* {{flag|Texas}}: Dec. 29, 1845
* {{flag|Utah}}: Jan. 4, 1896
* {{flag|Vermont}}: Mar. 4, 1791
* {{flag|Virginia}}: Jun. 25, 1788
* {{flag|Washington (state)|name=Washington}}: Nov. 11, 1889
* {{flag|West Virginia}}: Jun. 20, 1863
* {{flag|Wisconsin}}: May 29, 1848
* {{flag|Wyoming}}: Jul. 10, 1890
{{colend}}
| group2 = (listed chronologically)
| abbr2 = chronological
| list2 =
{{colbegin|colwidth=17em}}
* Dec. 7, 1787: {{flag|Delaware}}
* Dec. 12, 1787: {{flag|Pennsylvania}}
* Dec. 18, 1787: {{flag|New Jersey}}
* Jan. 2, 1788: {{flag|Georgia (U.S. state)|name=Georgia}}
* Jan. 9, 1788: {{flag|Connecticut}}
* Feb. 6, 1788: {{flag|Massachusetts}}
* Apr. 28, 1788: {{flag|Maryland}}
* May 23, 1788: {{flag|South Carolina}}
* Jun. 21, 1788: {{flag|New Hampshire}}
* Jun. 25, 1788: {{flag|Virginia}}
* Jul. 26, 1788: {{flag|New York (state)|name=New York}}
* Nov. 21, 1789: {{flag|North Carolina}}
* May 29, 1790: {{flag|Rhode Island}}
* Mar. 4, 1791: {{flag|Vermont}}
* Jun. 1, 1792: {{flag|Kentucky}}
* Jun. 1, 1796: {{flag|Tennessee}}
* Mar. 1, 1803: {{flag|Ohio}}
* Apr. 30, 1812: {{flag|Louisiana}}
* Dec. 11, 1816: {{flag|Indiana}}
* Dec. 10, 1817: {{flag|Mississippi}}
* Dec. 3, 1818: {{flag|Illinois}}
* Dec. 14, 1819: {{flag|Alabama}}
* Mar. 15, 1820: {{flag|Maine}}
* Aug. 10, 1821: {{flag|Missouri}}
* Jun. 15, 1836: {{flag|Arkansas}}
* Jan. 26, 1837: {{flag|Michigan}}
* Mar. 3, 1845: {{flag|Florida}}
* Dec. 29, 1845: {{flag|Texas}}
* Dec. 28, 1846: {{flag|Iowa}}
* May 29, 1848: {{flag|Wisconsin}}
* Sep. 9, 1850: {{flag|California}}
* May 11, 1858: {{flag|Minnesota}}
* Feb. 14, 1859: {{flag|Oregon}}
* Jan. 29, 1861: {{flag|Kansas}}
* Jun. 20, 1863: {{flag|West Virginia}}
* Oct. 31, 1864: {{flag|Nevada}}
* Mar. 1, 1867: {{flag|Nebraska}}
* Aug. 1, 1876: {{flag|Colorado}}
* Nov. 2, 1889: {{flag|North Dakota}}
* Nov. 2, 1889: {{flag|South Dakota}}
* Nov. 8, 1889: {{flag|Montana}}
* Nov. 11, 1889: {{flag|Washington (state)|name=Washington}}
* Jul. 3, 1890: {{flag|Idaho}}
* Jul. 10, 1890: {{flag|Wyoming}}
* Jan. 4, 1896: {{flag|Utah}}
* Nov. 16, 1907: {{flag|Oklahoma}}
* Jan. 6, 1912 : {{flag|New Mexico}}
* Feb. 14, 1912 : {{flag|Arizona}}
* Jan. 3, 1959: {{flag|Alaska}}
* Aug. 21, 1959: {{flag|Hawaii}}
{{colend}}
}}<noinclude>
{{DEFAULTSORT:Us Statehood Dates}}
[[Category:United States state templates| ]]
</noinclude>